Epilepsií trpí 51 tisíc klientů VZP, péče o ně stojí skoro 700 milionů
6. 2. 2015 | Tiskové zprávy, Zdravotní péče
Téměř 51 tisíc klientů VZP se v loňském roce léčilo s epilepsií. Mezi nemocnými bylo více mužů než žen, což je pro tuto chorobu typické. Nejvíce pacientů s epilepsií bylo v Praze, středních Čechách a na jižní Moravě. Celkové náklady na jejich léčbu se vyšplhaly bezmála na 700 milionů korun. Z toho přes 45 procent byly náklady na léky.
Počty nemocných epilepsií se mezi pojištěnci VZP pohybují již řadu let nad hranicí 50 tisíc. VZP na rozšíření této choroby a na náklady s ní spojené upozorňuje v souvislosti s Evropským dnem epilepsie, který připadá vždy na druhé pondělí v únoru (letos 9. 2.)
Klienti VZP s epilepsií a náklady na péči o ně
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Počet nemocných | 50 785 | 50 452 | 51 396 | 50 788 |
Náklady na péči v Kč | 323 554 000 | 323 039 000 | 344 645 000 | 362 570 000 |
Náklady na léky v Kč | 337 500 000 | 343 009 000 | 339 975 000 | 311 065 000 |
Další náklady v Kč | 19 502 000 | 16 350 000 | 17 054 000 | 14 285 000 |
Průměr na klienta v Kč | 13 400 | 13 525 | 13 652 | 13 545 |
Náklady celkem v Kč | 680 556 000 | 682 398 000 | 701 674 000 | 687 920 000 |
Epilepsie je záchvatovité onemocnění mozku, které postihuje zhruba 1 % populace. Může být vrozená či získaná (např. po úrazu, blokádě páteře, nádoru, infekci apod.). Záchvaty mohou mít různé projevy – od lehkých mrákot a vrávorání až třeba po ztrátu vědomí a svalové křeče postihující celé tělo.
Jak již bylo uvedeno, epilepsie častěji postihuje muže než ženy, což je dobře patrné na vzorku klientů VZP, kteří trpí touto nemocí – viz následující tabulku.
Podíl mužů a žen na celkovém počtu klientů VZP s epilepsií
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Muži | 27 211 | 27 204 | 27 915 | 27 599 |
Ženy | 23 574 | 23 248 | 23 481 | 23 189 |
Celkem | 50 785 | 50 452 | 51 396 | 50 788 |
Podrobněji pak rozložení výskytu nemoci jak mezi oběma pohlavími, tak z hlediska geografického ukazují následující statistická data za loňský rok členěná po krajích.
Regionální rozložení klientů VZP trpících v roce 2014 epilepsií
Kraj | Pacientů celkem | Muži | Ženy | Náklady |
Praha | 6 007 | 3 174 | 2 833 | 78 462 488 |
Středočeský kraj | 5 437 | 2 969 | 2 468 | 74 118 767 |
Jihočeský kraj | 3 497 | 1 827 | 1 670 | 43 809 993 |
Plzeňský kraj | 3 304 | 1 693 | 1 611 | 44 232 224 |
Karlovarský kraj | 1 816 | 971 | 845 | 21 572 831 |
Ústecký kraj | 4 537 | 2 498 | 2 039 | 63 990 727 |
Liberecký kraj | 2 609 | 1 383 | 1 226 | 36 641 653 |
Královéhradecký kraj | 2 517 | 1 397 | 1 120 | 37 935 834 |
Pardubický kraj | 2 935 | 1 599 | 1 336 | 45 128 639 |
Kraj Vysočina | 2 908 | 1 529 | 1 379 | 34 459 302 |
Jihomoravský kraj | 5 274 | 2 920 | 2 354 | 74 073 494 |
Olomoucký kraj | 2 239 | 1 287 | 952 | 28 936 436 |
Moravskoslezský kraj | 4 219 | 2 361 | 1 858 | 53 591 315 |
Zlínský kraj | 3 489 | 1 991 | 1 498 | 50 966 031 |
CELKEM | 50 788 | 27 599 | 23 189 | 687 919 734 |
Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí