Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra (IČZ 72017000)
Smlouva zdravotnického zařízení o poskytování zdravotních služeb.
Společnost |
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
IČ 75154960
|
---|---|
Segment | Stomatologové |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Brno město |
Smlouva
- 72017000-smlouva-1445429106.pdf (zveřejněno: 21. 10. 2015)
Příloha č. 2 - EP2
- 72017000-stom-ep2-2020-3-18_09_2020.pdf (zveřejněno: 18. 9. 2020)
- 72017000-ep2-1484202851.pdf (zveřejněno: 12. 1. 2017)
- 72017000-STOM-EP2-2015-SP-1.pdf (zveřejněno: 17. 2. 2016)
- 72017000-STOM-EP2-2015-SP.pdf (zveřejněno: 5. 2. 2016)
Úhradové dodatky
- 72017000-lzz-uhd-2025-39-20_02_2025.pdf (zveřejněno: 20. 2. 2025)
- 72017000-lzz-uhd-2024-38-14_02_2024.pdf (zveřejněno: 14. 2. 2024)
- 72017000-stom-uhd-2023-37-15_02_2023.pdf (zveřejněno: 15. 2. 2023)
- 72017000-stom-uhd-2022-35-22_02_2022.pdf (zveřejněno: 22. 2. 2022)
- 72017000-stom-uhd-2021-33-29_03_2021.pdf (zveřejněno: 29. 3. 2021)
- 72017000-stom-uhd-2021-32-29_03_2021.pdf (zveřejněno: 29. 3. 2021)
- 72017000-stom-uhd-2020-31-25_02_2020.pdf (zveřejněno: 25. 2. 2020)
- 72017000-stom-uhd-2020-30-25_02_2020.pdf (zveřejněno: 25. 2. 2020)
- 72017000-uhd-2019-28_02_2019.pdf (zveřejněno: 28. 2. 2019)
- 72017000-stoma-uhd-2018-19_11_2018.pdf (zveřejněno: 19. 11. 2018)
- 72017000-stoma-uhd-08_08_2018.pdf (zveřejněno: 8. 8. 2018)
- 72017000-stom-uhd-2018-13_02_2018.pdf (zveřejněno: 13. 2. 2018)
- 72017000-stom-uhd-2017-07_02_2017.pdf (zveřejněno: 7. 2. 2017)
- 72017000-uhradovy-dodatek-1455619960.pdf (zveřejněno: 16. 2. 2016)
- 72017000-uhradovy-dodatek-1445955112.pdf (zveřejněno: 27. 10. 2015)
Ostatní dokumenty
- 72017000-stom-ost-2022-36-27_04_2022.pdf (zveřejněno: 27. 4. 2022)
- 72017000-stom-ost-2022-34-22_02_2022.pdf (zveřejněno: 22. 2. 2022)
Další zdravotnická zařízení společnosti Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra:
- Oblastní zdravotnické zařízení Praha (IČZ 01147000)
- Oblastní zdravotnické zařízení Praha (IČZ 01272000)
- Poliklinika ZZ MV (IČZ 01314000)
- Poliklinika ZZ MV (IČZ 01315000)
- Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra (IČZ 01403000)
- Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra (IČZ 14308000)
- Oblastní zdravotnické zařízení Č.Bud. (IČZ 32008000)
- Oblastní zdravotnické zařízení Č.Bud. (IČZ 32922000)
- Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra (IČZ 44208000)
- Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra (IČZ 44228000)
- Oblastní zdravotnické zařízení Plzeň (IČZ 44288000)
- Oblastní zdrav. zařízení Ústí nad Labem (IČZ 59004000)
- Oblastní zdrav. zařízení Ústí nad Labem (IČZ 59373000)
- Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra (IČZ 61009000)
- Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra (IČZ 61637000)
- Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra (IČZ 61723000)
- Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra (IČZ 61759000)
- Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra (IČZ 72045000)
- Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra (IČZ 91090999)
- Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra (IČZ 14332000)