VS ČR-Vazební věznice Praha-Ruzyně-PL (IČZ 06511000)
Smlouva zdravotnického zařízení o poskytování zdravotních služeb.
Společnost |
Vězeňská služba České republiky
IČ 00212423
|
---|---|
Segment | Všeobecní praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost |
Kraj | hl. m. Praha |
Okres | Praha |
Smlouva
- 06511000-smlouva-1456786177.pdf (zveřejněno: 29. 2. 2016)
Příloha č. 2 - EP2
- 06511001-pl-ep2-b-01-01-2024-12_02_2024.pdf (zveřejněno: 12. 2. 2024)
- 06511001-pl-ep2-b-01-01-2024-2-12_02_2024.pdf (zveřejněno: 12. 2. 2024)
- 06511001-pl-ep2-b-01-06-2023-15_06_2023.pdf (zveřejněno: 15. 6. 2023)
- 06511001-pl-ep2-b-01-03-2022-04_04_2022.pdf (zveřejněno: 4. 4. 2022)
- 06511002-pl-ep2-a-01-12-2020-08_01_2021.pdf (zveřejněno: 8. 1. 2021)
- 06511006-pl-ep2-a-01-12-2020-08_01_2021.pdf (zveřejněno: 8. 1. 2021)
- 06511008-pl-ep2-a-01-12-2020-08_01_2021.pdf (zveřejněno: 8. 1. 2021)
- 06511005-pl-ep2-a-01-12-2020-08_01_2021.pdf (zveřejněno: 8. 1. 2021)
- 06511003-pl-ep2-a-01-12-2020-08_01_2021.pdf (zveřejněno: 8. 1. 2021)
- 06511001-pl-ep2-b-01-01-2021-08_01_2021.pdf (zveřejněno: 8. 1. 2021)
- 06511004-pl-ep2-a-01-12-2020-08_01_2021.pdf (zveřejněno: 8. 1. 2021)
- 06511007-pl-ep2-a-01-12-2020-08_01_2021.pdf (zveřejněno: 8. 1. 2021)
- 06511004-pl-ep2-a-01-12-2020-08_01_2021.pdf (zveřejněno: 8. 1. 2021)
- 06511008-pl-ep2-a-1-10-2020-05_10_2020.pdf (zveřejněno: 5. 10. 2020)
- 06511004-pl-ep2-a-1-6-2020-22_06_2020.pdf (zveřejněno: 22. 6. 2020)
- 06511001-pl-ep2-a-1-6-2020-16_06_2020.pdf (zveřejněno: 16. 6. 2020)
- 06511002-pl-ep2-a-1-6-2020-16_06_2020.pdf (zveřejněno: 16. 6. 2020)
- 06511003-pl-ep2-a-1-6-2020-16_06_2020.pdf (zveřejněno: 16. 6. 2020)
- 06511005-pl-ep2-a-1-6-2020-16_06_2020.pdf (zveřejněno: 16. 6. 2020)
- 06511006-pl-ep2-a-1-6-2020-16_06_2020.pdf (zveřejněno: 16. 6. 2020)
- 06511007-pl-ep2-a-1-6-2020-16_06_2020.pdf (zveřejněno: 16. 6. 2020)
- 06511004-pl-ep2-a-1-5-2020-27_05_2020.pdf (zveřejněno: 27. 5. 2020)
- 06511005-pl-ep2-a-1-5-2020-27_05_2020.pdf (zveřejněno: 27. 5. 2020)
- 06511006-pl-ep2-a-1-5-2020-27_05_2020.pdf (zveřejněno: 27. 5. 2020)
- 06511007-pl-ep2-a-1-5-2020-27_05_2020.pdf (zveřejněno: 27. 5. 2020)
- 06511002-pl-ep2-a-1-5-2020-26_05_2020.pdf (zveřejněno: 26. 5. 2020)
- 06511001-pl-ep2-a-1-5-2020-26_05_2020.pdf (zveřejněno: 26. 5. 2020)
- 06511003-pl-ep2-a-1-5-2020-25_05_2020.pdf (zveřejněno: 25. 5. 2020)
- 06511002-pl-ep2-a-1-3-2020-23_03_2020.pdf (zveřejněno: 23. 3. 2020)
- 06511003-pl-ep2-a-1-3-2020-23_03_2020.pdf (zveřejněno: 23. 3. 2020)
- 06511001-pl-ep2-a-1-3-2020-12_03_2020.pdf (zveřejněno: 12. 3. 2020)
- 06511006-pl-ep2-a-1-3-2020-12_03_2020.pdf (zveřejněno: 12. 3. 2020)
- 06511004-pl-ep2-a-1-3-2020-10_03_2020.pdf (zveřejněno: 10. 3. 2020)
- 06511007-pl-ep2-a-1-3-2020-09_03_2020.pdf (zveřejněno: 9. 3. 2020)
- 06511007-pl-ep2-a-1-1-2020-20_02_2020.pdf (zveřejněno: 20. 2. 2020)
- 06511001-pl-ep2-a-1-6-2019-12_07_2019.pdf (zveřejněno: 12. 7. 2019)
- 06511004-pl-ep2-a-1-6-2019-12_07_2019.pdf (zveřejněno: 12. 7. 2019)
- 06511005-pl-ep2-a-1-6-2019-12_07_2019.pdf (zveřejněno: 12. 7. 2019)
- 06511006-pl-ep2-a-1-6-2019-12_07_2019.pdf (zveřejněno: 12. 7. 2019)
- 06511007-pl-ep2-a-1-6-2019-12_07_2019.pdf (zveřejněno: 12. 7. 2019)
- 06511007-pl-ep2-a-1-5-2019-07_06_2019.pdf (zveřejněno: 7. 6. 2019)
- 06511001-pl-ep2-a-1-3-2019-17_04_2019.pdf (zveřejněno: 17. 4. 2019)
- 06511004-pl-ep2-a-1-3-2019-17_04_2019.pdf (zveřejněno: 17. 4. 2019)
- 06511005-pl-ep2-a-1-3-2019-17_04_2019.pdf (zveřejněno: 17. 4. 2019)
- 06511006-pl-ep2-a-1-3-2019-17_04_2019.pdf (zveřejněno: 17. 4. 2019)
- 06511004-pl-ep2-a-1-1-2019-08_04_2019.pdf (zveřejněno: 8. 4. 2019)
- 06511005-pl-ep2-a-1-2-2019-05_04_2019.pdf (zveřejněno: 5. 4. 2019)
- 06511006-pl-ep2-a-1-6-2018-03_09_2018.pdf (zveřejněno: 3. 9. 2018)
- 06511001-pl-ep2-a-1-6-2018-13_08_2018.pdf (zveřejněno: 13. 8. 2018)
- 06511001-pl-a-ep2-1-5-2018-07_06_2018.pdf (zveřejněno: 7. 6. 2018)
- 06511006-pl-a-ep2-1-5-2018-07_06_2018.pdf (zveřejněno: 7. 6. 2018)
- 06511001-pl-ep2-a-1-1-2018-20_04_2018.pdf (zveřejněno: 20. 4. 2018)
- 06511005-pl-ep2-a-1-1-2018-20_04_2018.pdf (zveřejněno: 20. 4. 2018)
- 06511006-pl-ep2-a-1-1-2018-20_04_2018.pdf (zveřejněno: 20. 4. 2018)
- 06511006-lzz-ep2-a-1-12-2017-10_01_2018.pdf (zveřejněno: 10. 1. 2018)
- 06511005-lzz-ep2-a-1-12-2017-10_01_2018.pdf (zveřejněno: 10. 1. 2018)
- 06511004-lzz-ep2-a-1-12-2017-10_01_2018.pdf (zveřejněno: 10. 1. 2018)
- 6511004-PL-EP2-2015-A.pdf (zveřejněno: 5. 2. 2016)
- 6511007-PL-EP2-2015-A.pdf (zveřejněno: 2. 2. 2016)
- 6511005-PL-EP2-2015-A.pdf (zveřejněno: 2. 2. 2016)
- 6511006-PL-EP2-2015-A.pdf (zveřejněno: 2. 2. 2016)
- 6511001-PL-EP2-2015-A.pdf (zveřejněno: 2. 2. 2016)
Úhradové dodatky
- 06511000-pl-uhd-01-01-2025-20_02_2025.pdf (zveřejněno: 20. 2. 2025)
- 06511000-pl-uhd-01-01-2024-12_02_2024.pdf (zveřejněno: 12. 2. 2024)
- 06511000-pl-uhd-01-01-2023-02_02_2023.pdf (zveřejněno: 2. 2. 2023)
- 06511000-pl-uhd-2022-02_03_2022.pdf (zveřejněno: 2. 3. 2022)
- 06511000-pl-uhd-2021-09_03_2021.pdf (zveřejněno: 9. 3. 2021)
- 06511000-pl-uhd-2020-17_02_2020.pdf (zveřejněno: 17. 2. 2020)
- 06511000-pl-uhd-2019-29_01_2019.pdf (zveřejněno: 29. 1. 2019)
- 06511000-pl-uhd-2-2018-07_06_2018.pdf (zveřejněno: 7. 6. 2018)
- 06511000-pl-uhd-2018-15_01_2018.pdf (zveřejněno: 15. 1. 2018)
- 06511000-pl-uhd-2017-23_03_2017.pdf (zveřejněno: 23. 3. 2017)
- 06511000-uhradovy-dodatek-1454333943.pdf (zveřejněno: 1. 2. 2016)
- 06511000-1-dodatek-uhradovy-2015.pdf (zveřejněno: 1. 1. 2014)
Další zdravotnická zařízení společnosti Vězeňská služba České republiky:
- Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti (IČZ 04150000)
- Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti (IČZ 04659000)
- VS ČR-Vazební věznice Praha-Ruzyně-Amb. (IČZ 06068000)
- VS ČR-Vazební věznice Praha-Ruzyně-Stom. (IČZ 06360000)
- VS ČR-Vazební věznice Praha-Ruzyně-Gyn. (IČZ 06512000)
- Vězeňská služba České republiky - Věznice Vinařice (IČZ 22062000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Jiřice (IČZ 27009000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Jiřice (IČZ 27176000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Jiřice (IČZ 27295000)
- Česká republika,Vězeňská služba ČR (IČZ 30028000)
- Ambulant.stomat.péče Věz. sl. ČR (IČZ 30194000)
- Česká republika, Vězeňská služba ČR (IČZ 30573000)
- Věznice Oráčov - PSYCHIATRIE (IČZ 31015000)
- Věznice Oráčov - STOMATOLOGIE (IČZ 31085000)
- Věznice Oráčov - PRAKTIK (IČZ 31094000)
- Vězeňská služba ČR, Vazební věznice České Budějovice (IČZ 32612000)
- Vězeňská služba ČR, Vazební věznice České Budějovice (IČZ 32613000)
- Vězeňská služba ČR, Vazební věznice (IČZ 32990400)
- Vězeňská služba ČR - amb. stomatologie (IČZ 32990500)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 42027000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 42390000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 42617000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Ostrov (IČZ 42618000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 44195000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 44199000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 44209000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 44229000)
- Věznice Horní Slavkov - stomatologové (IČZ 48142000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kynšperk (IČZ 48182000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kynšperk (IČZ 48183000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov (IČZ 48250000)
- Vězeńská služba ČR (IČZ 50231000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 52160000)
- Věznice Rýnovice (IČZ 53251000)
- Věznice Rýnovice (IČZ 53687000)
- Věznice Rýnovice (IČZ 53891000)
- ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba ČR (IČZ 54031000)
- ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba ČR (IČZ 54713000)
- ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba ČR (IČZ 54743000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 55137000)
- Vězeňská služba ČR, stomatologická ord. (IČZ 55371000)
- Vězeňská služba ČR,ord.PL pro dospělé (IČZ 55766000)
- Věznice Nové Sedlo (IČZ 56047000)
- ČR, Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice (IČZ 57012000)
- ČR, Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice (IČZ 57179000)
- ČR, Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice (IČZ 57602000)
- Vazební věznice-Ordinace PL pro dospělé (IČZ 58518000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 60242000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 60275000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 60276000)
- ZS Vězeňské služby ČR ve Vaz. věznici HK (IČZ 61024000)
- ZS Vězeňské služby ČR ve Vaz. věznici HK (IČZ 61727000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Valdice (IČZ 63104000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Valdice (IČZ 63109000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Valdice (IČZ 63130000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Valdice (IČZ 63131000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 65304000)
- Vězeňská služba ČR,Věznice Pardubice stomatol. (IČZ 65467000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Pardubice (IČZ 65546000)
- Vězeňská služba ČR,Věznice Odolov (IČZ 69037000)
- Vězeňská služba ČR,Věznice Odolov (IČZ 69037014)
- Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti (IČZ 72010000)
- Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti (IČZ 72046000)
- Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti (IČZ 72059000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kuřim (IČZ 73549000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kuřim (IČZ 73800000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kuřim (IČZ 73801000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Břeclav (IČZ 74006000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 74015000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 74018000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 79620000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Znojmo (IČZ 83013000)
- Věznice Znojmo-PL pro dospělé (IČZ 83197000)
- Věznice Znojmo (IČZ 83498000)
- Vězeňská služba ČR - Věznice Karviná (IČZ 87018000)
- Vězeňská služba ČR - Věznice Karviná (IČZ 87512000)
- Vězeňská služba ČR - Věznice Karviná (IČZ 87521000)
- Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Olomouc (IČZ 89309000)
- Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Olomouc (IČZ 89348000)
- Vězeňská služba ČR,Vazební věznice Olomouc (IČZ 89902000)
- Věznice a ústav pro výk.zabezpeč.detence (IČZ 90287000)
- Věznice a ústav pro výk.zabezpeč.detence (IČZ 90583000)
- Věznice a ústav pro výk.zabezpeč.detence (IČZ 90602000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Heřmanice (IČZ 91095000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Heřmanice (IČZ 91095999)
- Vězeňská služba ČR-Vazeb.věznice Ostrava (IČZ 91096000)
- Vězeňská služba ČR-Vazeb.věznice Ostrava (IČZ 91096999)
- Česká republika ? Vězeňská služba České republiky, (IČZ 91895000)
- Česká republika, Vězeňská služba ČR (IČZ 91896000)
- Vězeňská služba ČR, věznice Mírov (IČZ 93031000)
- Vězeňská služba ČR, věznice Mírov (IČZ 93631000)
- Vězeňská služba ČR, věznice Mírov (IČZ 93632000)
- Vězeňská služba ČR, věznice Mírov (IČZ 93633000)
- Vězeňská služba ČR,Věznice Pardubice (IČZ 65690000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kynšperk (IČZ 48288000)
- Vězeňská služba-zubní středisko (IČZ 22068000)
- Vězenská služba ČR, věznice Vinařice (IČZ 22136000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov (IČZ 48304000)
- Vězeňská služba ČR-Vazeb.věznice Ostrava (IČZ 91096800)