Plzeňský kraj
Koordinátor pro Plzeňský kraj: JUDr. Lenka Havlasová (email: koordinator.plk@vzp.cz)
| Obec | Odbornost | Název zdravotního zařízení | Ulice |
| Pracoviště praktického lékaře pro dospělé | |||
| MUDr. Václav Koutecký | Pernarec 132 | ||
| MUDr. Jana Srbová | Chudenice 246 | ||
| Bělá nad Radbuzou | |||
| Pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost | |||
| MUDr. Yousef Ghattas | Čečínská 12 | ||
| Bezdružice | |||
| Pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost | |||
| MUDr. Eva Kapicová | Fučíkova 249 | ||
| Pracoviště praktického lékaře pro dospělé | |||
| MUDr. Tomáš Böhm | Fučíkova 249 | ||
| Blovice | |||
| Pracoviště praktického lékaře pro dospělé | |||
| MUDr. Renata Hodinová | Palackého 259 | ||
| MUDr. Olga Javůrková | Letiny 24 | ||
| MUDr. Olga Javůrková | Palackého 259 | ||
| Břasy | |||
| Pracoviště praktického lékaře pro dospělé | |||
| MUDr. Pavel Hrčiřík | Stupno 181 | ||
| MUDr. Jaroslava Parisová | Břasy 300 | ||
| Cekov | |||
| Pracoviště praktického lékaře pro dospělé | |||
| MUDr. Jana Čadová | Cekov 23 | ||
| Dnešice | |||
| Pracoviště praktického lékaře pro dospělé | |||
| MUDr. Dana Kováčová | Dnešice 232 | ||
| Dobřany | |||
| Pracoviště praktického lékaře pro dospělé | |||
| MUDr. Ludmila Horová | Nová 956 | ||
| Dolní Bělá | |||
| Pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost | |||
| MUDr. Anna Křiklánová | Dolní Bělá 162 | ||
| Pracoviště praktického lékaře pro dospělé | |||
| MUDr. Tomáš Křiklán | Dolní Bělá 162 | ||
| Domažlice | |||
| Pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost | |||
| MUDr. Jana Schejbalová | Luženická 678 | ||
| Pracoviště praktického lékaře pro dospělé | |||
| MUDr. Věra Ghattasová | U Nemocnice 148 | ||
| MUDr. Michal Havlovic | Baldovská 583 | ||
| MUDr. Michal Havlovic | Baldovská 638 | ||
| MUDr. Michal Havlovic | Břetislavova 209 | ||


vytisknout článek
zaslat e-mailem
stáhnout PDF